期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280860 | 16 | 大 双 | |||
3280859 | 14:23 | 2+2+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3280858 | 14:20 | 6+5+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3280857 | 14:16 | 3+4+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3280856 | 14:13 | 6+5+1=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3280855 | 14:09 | 7+6+8=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3280854 | 14:06 | 1+9+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3280853 | 14:02 | 4+7+4=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3280852 | 13:59 | 3+8+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3280851 | 13:55 | 9+8+4=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3280850 | 13:52 | 9+8+9=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3280849 | 13:48 | 4+6+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3280848 | 13:45 | 5+9+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3280847 | 13:41 | 1+6+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3280846 | 13:38 | 0+0+8=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3280845 | 13:34 | 7+6+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280859 | 10 | 小 | 双 | ||
3280858 | 14 | 大 | 双 | ||
3280857 | 09 | 小 | 单 | ||
3280856 | 12 | 小 | 双 | ||
3280855 | 21 | 大 | 单 | ||
3280854 | 18 | 大 | 双 | ||
3280853 | 15 | 大 | 单 | ||
3280852 | 13 | 小 | 单 | ||
3280851 | 21 | 大 | 单 | ||
3280850 | 26 | 大 | 双 | ||
3280849 | 14 | 大 | 双 | ||
3280848 | 20 | 大 | 双 | ||
3280847 | 12 | 小 | 双 | ||
3280846 | 08 | 小 | 双 | ||
3280845 | 18 | 大 | 双 | ||
3280844 | 09 | 小 | 单 | ||
3280843 | 19 | 大 | 单 | ||
3280842 | 22 | 大 | 双 | ||
3280841 | 09 | 小 | 单 | ||
3280840 | 13 | 小 | 单 | ||
3280839 | 12 | 小 | 双 | ||
3280838 | 15 | 大 | 单 | ||
3280837 | 09 | 小 | 单 | ||
3280836 | 24 | 大 | 双 | ||
3280835 | 19 | 大 | 单 | ||
3280834 | 19 | 大 | 单 | ||
3280833 | 02 | 小 | 双 | ||
3280832 | 11 | 小 | 单 | ||
3280831 | 16 | 大 | 双 | ||
3280830 | 13 | 小 | 单 | ||
3280829 | 11 | 小 | 单 | ||
3280828 | 17 | 大 | 单 | ||
3280827 | 11 | 小 | 单 | ||
3280826 | 12 | 小 | 双 | ||
3280825 | 13 | 小 | 单 | ||
3280824 | 15 | 大 | 单 | ||
3280823 | 05 | 小 | 单 | ||
3280822 | 18 | 大 | 双 | ||
3280821 | 20 | 大 | 双 | ||
3280820 | 17 | 大 | 单 | ||
3280819 | 11 | 小 | 单 | ||
3280818 | 14 | 大 | 双 | ||
3280817 | 21 | 大 | 单 | ||
3280816 | 27 | 大 | 单 | ||
3280815 | 09 | 小 | 单 | ||
3280814 | 14 | 大 | 双 | ||
3280813 | 17 | 大 | 单 | ||
3280812 | 03 | 小 | 单 | ||
3280811 | 14 | 大 | 双 | ||
3280810 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出14 16 09 11 09 08 06 15 12 17 |