期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280847 | 18 | 大 双 | |||
3280846 | 13:38 | 0+0+8=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3280845 | 13:34 | 7+6+5=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3280844 | 13:31 | 0+9+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3280843 | 13:27 | 8+8+3=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3280842 | 13:24 | 7+7+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3280841 | 13:20 | 1+8+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3280840 | 13:17 | 1+3+9=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3280839 | 13:13 | 0+9+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3280838 | 13:10 | 9+1+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3280837 | 13:06 | 0+8+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3280836 | 13:03 | 8+8+8=24 | 19 | 大 单 | 对 |
3280835 | 12:59 | 3+8+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3280834 | 12:56 | 8+8+3=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3280833 | 12:52 | 2+0+0=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3280832 | 12:49 | 3+3+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280846 | 08 | 小 | 双 | ||
3280845 | 18 | 大 | 双 | ||
3280844 | 09 | 小 | 单 | ||
3280843 | 19 | 大 | 单 | ||
3280842 | 22 | 大 | 双 | ||
3280841 | 09 | 小 | 单 | ||
3280840 | 13 | 小 | 单 | ||
3280839 | 12 | 小 | 双 | ||
3280838 | 15 | 大 | 单 | ||
3280837 | 09 | 小 | 单 | ||
3280836 | 24 | 大 | 双 | ||
3280835 | 19 | 大 | 单 | ||
3280834 | 19 | 大 | 单 | ||
3280833 | 02 | 小 | 双 | ||
3280832 | 11 | 小 | 单 | ||
3280831 | 16 | 大 | 双 | ||
3280830 | 13 | 小 | 单 | ||
3280829 | 11 | 小 | 单 | ||
3280828 | 17 | 大 | 单 | ||
3280827 | 11 | 小 | 单 | ||
3280826 | 12 | 小 | 双 | ||
3280825 | 13 | 小 | 单 | ||
3280824 | 15 | 大 | 单 | ||
3280823 | 05 | 小 | 单 | ||
3280822 | 18 | 大 | 双 | ||
3280821 | 20 | 大 | 双 | ||
3280820 | 17 | 大 | 单 | ||
3280819 | 11 | 小 | 单 | ||
3280818 | 14 | 大 | 双 | ||
3280817 | 21 | 大 | 单 | ||
3280816 | 27 | 大 | 单 | ||
3280815 | 09 | 小 | 单 | ||
3280814 | 14 | 大 | 双 | ||
3280813 | 17 | 大 | 单 | ||
3280812 | 03 | 小 | 单 | ||
3280811 | 14 | 大 | 双 | ||
3280810 | 20 | 大 | 双 | ||
3280809 | 12 | 小 | 双 | ||
3280808 | 14 | 大 | 双 | ||
3280807 | 10 | 小 | 双 | ||
3280806 | 19 | 大 | 单 | ||
3280805 | 15 | 大 | 单 | ||
3280804 | 06 | 小 | 双 | ||
3280803 | 14 | 大 | 双 | ||
3280802 | 17 | 大 | 单 | ||
3280801 | 07 | 小 | 单 | ||
3280800 | 19 | 大 | 单 | ||
3280799 | 16 | 大 | 双 | ||
3280798 | 04 | 小 | 双 | ||
3280797 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出11 17 16 19 05 17 13 07 16 18 |